EVALUACIÓN
Año | Descripción | Folio | Descarga | Fecha de Publicación |
---|---|---|---|---|
2024 | Nota Informativa Indicadores FASSA 3er. Trimestre | 4823 | 2024-11-07 19:54:59 | |
2024 | Documento de Posición Institucional de resultados de Evaluación de Consistencia y Resultados al FASSA Ejercicio Fiscal 2023 | 4822 | 2024-11-06 12:00:00 | |
2024 | Reporte Indicadores POA 3er. Trimestre | 4821 | 2024-10-31 17:10:41 | |
2024 | Reporte Indicadores MIR Estatal 3er. Trimestre | 4820 | 2024-10-31 17:08:51 | |
2024 | Informe de resultados de Evaluación de consistencia y resultados al FASSA al ejercicio fiscal 2023. | 4818 | 2024-10-11 14:04:30 | |
2024 | Formato CONAC de Evaluación de consistencia y resultados al FASSA 2024, ejercicio fiscal 2023 | 4817 | 2024-10-11 13:59:20 | |
2024 | Avance 2do. Cuatrimestre ASM-FASSA | 4816 | 2024-09-25 12:00:01 | |
2024 | Avance 1er.. Cuatrimestre ASM- FASSA | 4815 | 2024-06-18 12:00:01 | |
2024 | Matriz de Indicadores para Resultados (MIR Estatal) | 4814 | 2024-08-29 12:00:04 | |
2023 | Reporte Indicadores FASSA Informe Definitivo | 4809 | 2024-08-06 12:00:04 | |
2024 | Reporte Indicadores FASSA 2do. Trimestre | 4808 | 2024-08-06 12:00:04 | |
2024 | Reporte Indicadores POA 2do. Trimestre | 4807 | 2024-08-06 12:00:04 | |
2024 | Reporte Indicadores MIR Estatal 2do. Trimestre | 4806 | 2024-07-24 12:00:04 | |
2024 | Matriz de Indicadores para Resultados (MIR Fondo FASSA) | 4804 | 2024-06-21 12:00:00 | |
2024 | Reporte Indicadores MIR Estatal 1er. Trimestre | 4802 | 2024-06-06 12:00:00 | |
2024 | Reporte Indicadores POA 1er. Trimestre | 4801 | 2024-06-06 12:00:00 | |
2024 | Programa Operativo Anual SESEQ | 4800 | 2024-06-06 12:00:00 | |
2024 | PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DEL FASSA | 4799 | 2024-05-23 12:00:00 | |
2023 | Avance 3°. Cuatrimestre ASM- FASSA | 4798 | 2024-04-30 12:00:00 | |
2023 | Reporte Indicadores MIR Estatal 4to Trimestre | 4792 | 2024-04-10 12:00:00 | |
2023 | Reporte Indicadores POA 4to. Trimestre | 4782 | 2024-02-28 12:00:00 | |
2023 | Avance 3°. Cuatrimestre ASM PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD E-023 | 4781 | 2024-02-27 12:00:00 | |
2023 | Reporte Indicadores FASSA 4to. Trimestre | 4779 | 2024-02-05 12:00:00 | |
2023 | Reporte Indicadores POA 3er. Trimestre | 4742 | 2023-11-07 12:00:00 | |
2023 | Nota Informativa Indicadores FASSA 3er. Trimestre | 4741 | 2023-11-06 18:38:43 | |
2023 | Evaluación Especifica de Desempeño del FASSA 2023, ejercicio fiscal 2022 | 4740 | 2023-10-19 12:00:00 | |
2023 | Formato CONAC de Evaluación Especifica de desempeño FASSA 2023, ejercicio fiscal 2022 | 4739 | 2023-10-19 12:00:00 | |
2023 | Avance 2°. Cuatrimestre ASM FASSA | 4737 | 2023-09-27 11:21:33 | |
2023 | Avance 2°. Cuatrimestre ASM PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD E-023 | 4736 | 2023-09-27 11:21:33 | |
2022 | Reporte Indicadores FASSA Informe Definitivo | 4600 | 2023-08-04 19:06:17 | |
2023 | Reporte Indicadores FASSA 2do. Trimestre | 4599 | 2023-08-04 19:04:10 | |
2023 | Reporte Indicadores POA 2do. Trimestre | 4598 | 2023-07-25 17:43:30 | |
2023 | Reporte Indicadores POA 1er. Trimestre | 4596 | 2023-05-15 14:34:32 | |
2023 | Programa Operativo Anual SESEQ | 4595 | 2023-02-24 15:34:32 | |
2023 | Avance 1er. Cuatrimestre ASM FASSA | 4592 | 2023-05-23 14:59:15 | |
2023 | Avance 1er. Cuatrimestre ASM PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD E-023 | 4591 | 2023-05-23 14:59:15 | |
2023 | Programa Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Atención a la Salud (E-023) | 4589 | 2023-04-21 18:18:08 | |
2023 | Programa Aspectos Susceptibles de Mejora del FASSA | 4588 | 2023-04-21 18:18:08 | |
2022 | Reporte Indicadores FASSA 4to Trimestre | 4587 | 2023-02-03 06:00:00 | |
2022 | Reporte Indicadores POA 4to. Trimestre | 4586 | 2023-01-25 06:00:00 | |
2022 | Avance 3er Cuatrimestre ASM FASSA | 4585 | 2023-01-20 23:42:37 | |
2022 | Documento de Posicionamiento Institucional de resultados de Evaluación Especifica de Desempeño 2022 de Programa Atención a la Salud (E-023) Ejercicio Fiscal 2021 | 4570 | 2022-10-04 05:00:00 | |
2022 | Nota Informativa Indicadores FASSA 3er. Trimestre | 4569 | 2022-11-01 15:24:24 | |
2022 | Reporte Indicadores POA 3er. Trimestre | 4568 | 2022-10-15 05:00:00 | |
2022 | Reporte Indicadores POA 2do. Trimestre | 4567 | 2022-07-25 05:00:00 | |
2022 | Reporte Indicadores POA 1er. Trimestre | 4566 | 2022-05-25 05:00:00 | |
2022 | Evaluación Especifica de Desempeño del FASSA 2022, ejercicio fiscal 2021 | 4564 | 2022-10-15 05:00:00 | |
2022 | Formato CONAC de Evaluacion Especifica de desempeno FASSA 2022, ejercicio fiscal 2021 | 4563 | 2022-10-15 05:00:00 | |
2022 | Avance 2do Cuatrimestre ASM FASSA | 4562 | 2022-09-16 05:00:00 | |
2021 | Programa Operativo Anual SESEQ | 4561 | 2021-02-15 06:00:00 | |
2022 | Evaluación Especifica de Desempeño del Programa Atención a la Salud (E-023) | 4560 | 2022-07-15 16:09:00 | |
2022 | Avance 1er Cuatrimestre ASM FASSA | 4559 | 2022-05-16 17:17:00 | |
2022 | Programa Aspectos Susceptibles de Mejora FASSA | 4558 | 2022-04-21 18:12:00 | |
2022 | Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones (CONAC) del Programa Atención a la Salud (E-023) Ejercicio Fiscal 2021 | 4557 | 2022-07-15 05:00:00 | |
2022 | Reporte Indicadores FASSA 2do. Trimestre | 4556 | 2022-08-04 19:09:00 | |
2021 | Reporte Indicadores FASSA Informe Definitivo | 4555 | 2022-08-04 19:08:00 | |
2022 | Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión FASSA | 4550 | 2022-04-29 05:00:00 | |
2022 | Programa Anual de Evaluacion 2022 | 4549 | 2022-04-29 05:00:00 | |
2022 | Programa Operativo Anual SESEQ | 4548 | 2022-04-29 05:00:00 | |
2021 | Avance 3er Cuatrimestre ASM U-013 | 4531 | 2022-01-19 06:00:00 | |
2021 | Avance 3er Cuatrimestre ASM FASSA | 4530 | 2022-01-19 06:00:00 | |
2021 | Reporte Indicadores FASSA 4to. Trimestre | 4529 | 2022-02-02 06:00:00 | |
2021 | Avance 2° cuatrimestre ASM U-013 | 4525 | 2021-09-22 05:00:00 | |
2021 | Avance 2° cuatrimestre ASM FASSA | 4524 | 2021-09-22 05:00:00 | |
2021 | Documento de Posicionamiento Institucional U 013 | 4523 | 2021-08-16 05:00:00 | |
2021 | Documento de Posicionamiento Institucional FASSA | 4522 | 2021-08-16 05:00:00 | |
2021 | Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones (CONAC) de U013 Ejercicio Fiscal 2020 | 4521 | 2021-08-16 05:00:00 | |
2021 | Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones (CONAC) de FASSA Ejercicio Fiscal 2020 | 4520 | 2021-08-16 05:00:00 | |
2021 | Informe Final de Resultados de Evaluación U 013 Ejercicio Fiscal 2020 | 4519 | 2021-08-16 05:00:00 | |
2021 | Informe Final de Resultados de Evaluación FASSA Ejercicio Fiscal 2020 | 4518 | 2021-08-16 05:00:00 | |
2021 | Reporte Indicadores FASSA 2do Trim | 4517 | 2021-08-09 05:00:00 | |
2020 | Reporte Indicadores FASSA Informe Definitivo | 4516 | 2021-08-09 05:00:00 | |
2021 | Avance 1er Cuatrimestre ASM U013 | 4503 | 2021-06-23 05:00:00 | |
2021 | Avance 1er Cuatrimestre ASM FASSA | 4502 | 2021-06-23 05:00:00 | |
2021 | Anexo 2-B FASSA | 4501 | 2021-06-14 05:00:00 | |
2021 | Programación de metas de Indicadores FASSA | 4500 | 2021-05-11 05:00:00 | |
2021 | Programa Anual de Evaluación | 4499 | 2021-04-29 05:00:00 | |
2021 | Programa Aspectos Susceptibles de Mejora U-013 | 4481 | 2021-03-08 06:00:00 | |
2021 | Programa Aspectos Susceptibles de Mejora FASSA | 4480 | 2021-03-08 06:00:00 | |
2020 | Reporte Indicadores FASSA 4to Trimestre | 4359 | 2021-02-09 06:00:00 | |
2021 | Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión de la Vertiente 2 del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral | 4357 | 2021-01-22 06:00:00 | |
2021 | Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión FASSA | 4356 | 2021-01-22 06:00:00 | |
2020 | Avance 4to Trim ASM FASSA | 4355 | 2021-01-22 06:00:00 | |
2020 | Avance 3er Trim ASM FASSA | 4332 | 2020-10-20 05:00:00 | |
2020 | Documento Posicionamiento FASSA COMPLEMENTARIA (U013) Ejercicio Fiscal 2019 | 4331 | 2020-10-20 05:00:00 | |
2020 | Documento Posicionamiento FASSA Ejercicio Fiscal 2019 | 4330 | 2020-10-20 05:00:00 | |
2020 | Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC FASSA Ejercicio Fiscal 2019 | 4329 | 2020-10-20 05:00:00 | |
2020 | Informe Final de Resultados de Evaluación FASSA (Fondo Aportaciones Servicios Salud) Ejercicio Fiscal 2019 | 4328 | 2020-10-20 05:00:00 | |
2020 | Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC COMPLEMENTARIA (U013. Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral) Ejercicio Fiscal 2019 | 4313 | 2020-10-07 05:00:00 | |
2020 | Informe Final de Resultados de Evaluación COMPLEMENTARIA (U013. Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral) Ejercicio Fiscal 2019 | 4312 | 2020-10-07 05:00:00 | |
2018 | Avance 4to Trim Aspectos Susceptibles de Mejora FASSA | 4311 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2018 | Avance 3er Trim Aspectos Susceptibles de Mejora FASSA | 4310 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2018 | Avance 2do Trim Aspectos Susceptibles de Mejora FASSA | 4309 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2018 | Documento de Posicionamiento Institucional COMPLEMENTARIA (PROSPERA) | 4308 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2018 | Documento de Posicionamiento Institucional FASSA | 4307 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2016 | Documento de Posicionamiento Institucional FASSA | 4255 | 2020-09-24 05:00:00 | |
2016 | Informe Final de Resultados de Evaluación FASSA Ejercicio Fiscal 2015 | 4254 | 2020-09-24 05:00:00 | |
2017 | Avance 4to Trim ASM FASSA | 4253 | 2020-09-25 05:00:00 | |
2017 | Avance 3er Trim ASM FASSA | 4252 | 2020-09-25 05:00:00 | |
2017 | Avance 2do Trim ASM FASSA | 4251 | 2020-09-25 05:00:00 | |
2017 | Programa Aspectos Susceptibles de Mejora FASSA | 4250 | 2020-09-25 05:00:00 | |
2017 | Documento de Posicionamiento Institucional FASSA | 4249 | 2020-09-25 05:00:00 | |
2017 | Informe Final de Resultados de Evaluación FASSA Ejercicio Fiscal 2016 | 4248 | 2020-09-25 05:00:00 | |
2019 | Informe de Resultados Programa Aspectos Susceptibles de Mejora COMPLEMENTARIA (PROSPERA) | 4247 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2019 | Informe de Resultados Programa Aspectos Susceptibles de Mejora FASSA | 4246 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2019 | Avance 4to Trim Aspectos Susceptibles de Mejora COMPLEMENTARIA (PROSPERA) | 4245 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2019 | Avance 3er Trim Aspectos Susceptibles de Mejora COMPLEMENTARIA (PROSPERA) | 4244 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2019 | Avance 2do Trim Aspectos Susceptibles de Mejora COMPLEMENTARIA (PROSPERA) | 4243 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2019 | Avance 1er Trim Aspectos Susceptibles de Mejora COMPLEMENTARIA (PROSPERA) | 4242 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2019 | Avance 4to Trim Aspectos Susceptibles de Mejora FASSA | 4241 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2019 | Avance 3er Trim Aspectos Susceptibles de Mejora FASSA | 4240 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2019 | Avance 2do Trim Aspectos Susceptibles de Mejora FASSA | 4239 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2019 | Avance 1er Trim Aspectos Susceptibles de Mejora FASSA | 4238 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2019 | Programa Aspectos Susceptibles de Mejora COMPLEMENTARIA (PROSPERA) | 4237 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2019 | Programa Aspectos Susceptibles de Mejora FASSA | 4236 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2019 | Programa Anual de Evaluación | 4235 | 2020-09-23 05:00:00 | |
2019 | Documento Posicionamiento PROSPERA 2019 Ejercicio Fiscal 2018 | 4210 | 2020-08-20 17:00:00 | |
2019 | Documento Posicionamiento Institucional FASSA 2019 Ejercicio Fiscal 2018 | 4209 | 2020-08-20 17:00:00 | |
2019 | Informe Final de Resultados de Evaluación Complementaria: PROSPERA Ejercicio Fiscal 2018 | 4208 | 2020-08-20 17:00:00 | |
2019 | Informe Final de Resultados de Evaluación FASSA Ejercicio Fiscal 2018 | 4207 | 2020-08-20 17:00:00 | |
2020 | Avance 2do Trim ASM FASSA | 4206 | 2020-08-20 17:00:00 | |
2020 | Avance 1er Trim ASM FASSA | 4205 | 2020-08-20 17:00:00 | |
2020 | Programa Aspectos Susceptibles de Mejora FASSA | 4204 | 2020-08-20 17:00:00 | |
2020 | PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN | 4203 | 2020-08-09 17:00:00 | |
2020 | Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión Federales y Estatales | 4202 | 2020-08-06 17:00:00 | |
2020 | Reporte Indicadores FASSA 2do. Trimestre | 4201 | 2020-08-06 07:00:00 | |
2019 | Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión Federales y Estatales | 4200 | 2020-08-06 17:00:00 | |
2019 | Reporte Indicadores FASSA Informe Definitvo | 4199 | 2020-08-06 16:37:38 | |
2019 | Reporte de Indicadores FASSA 4to. Trimestre | 4160 | 2020-02-12 16:35:18 | |
2019 | Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC COMPLEMENTARIA (PROSPERA) Ejercicio Fiscal 2018 | 4151 | 2019-12-20 16:35:18 | |
2019 | Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC (FASSA) Ejercicio Fiscal 2018 | 4150 | 2019-12-20 16:35:18 | |
2019 | NOTIFICACION INDICADORES FASSA 3ER TRIM | 4141 |
- |
2020-08-17 16:35:18 |
2018 | Reporte de Indicadores FASSA Informe Definitivo | 4136 | 2019-08-16 16:35:18 | |
2019 | Reporte de Indicadores FASSA 2do. Trimestre | 4135 | 2019-08-06 16:35:18 | |
2019 | Programación de Metas de Indicadores FASSA | 4130 | 2019-06-03 16:35:18 | |
2018 | Reporte de Indicadores FASSA 4to. Trimestre | 4054 | 2019-02-05 16:35:18 | |
2018 | Informe Final de Resultados de Evaluación FASSA Ejercicio Fiscal 2017 | 4018 | 2018-10-25 16:35:18 | |
2018 | Informe Final de Resultados de Evaluación COMPLEMENTARIA (PROSPERA) Ejercicio Fiscal 2017 | 4017 | 2018-10-25 16:35:18 | |
2018 | Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC (FASSA) Ejercicio Fiscal 2017 | 4016 | 2018-10-25 16:35:18 | |
2018 | Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC COMPLEMENTARIA (PROSPERA) Ejercicio Fiscal 2017 | 4015 | 2018-10-25 16:35:18 | |
2018 | Reporte de Indicadores FASSA 2do. Trimestre | 4007 | 2018-08-18 16:35:18 | |
2017 | Reporte de Indicadores FASSA Informe Definitivo | 4006 | 2017-08-18 16:35:18 | |
2018 | Programa Aspectos Susceptibles de Mejora FASSA | 4005 | 2018-03-05 17:35:18 | |
2018 | Programa Anual de Evaluación | 4003 | 2018-03-02 17:35:18 | |
2018 | Reporte de Indicadores FASSA 1er. Trimestre | 4002 | 2018-05-03 16:35:18 | |
2017 | Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC (FASSA) Ejercicio Fiscal 2016 | 4001 | 2017-10-12 16:35:18 | |
2017 | Reporte de Indicadores FASSA 4to. Trimestre | 3920 | 2018-02-01 16:35:18 | |
2017 | Reporte de Indicadores FASSA 3er. Trimestre | 3917 | 2017-11-12 16:35:18 | |
2017 | Programa Anual de Evaluación | 3897 | 2017-01-01 17:35:18 | |
2017 | Estructura Programática de la Entidad Federativa (PAT) | 3860 | 2016-08-12 16:35:18 | |
2016 | Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC (FASSA) Ejercicio Fiscal 2015 | 3859 | 2016-10-10 16:35:18 | |
2015 | Informe Final de Resultados de Evaluación FASSA Ejercicio Fiscal 2014 | 3858 | 2015-11-27 17:35:18 | |
2015 | Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC (FASSA) Ejercicio Fiscal 2014 | 3857 | 2015-11-27 17:35:18 | |
2013 | Evaluación del desempeño con base en indicadores FASSA (Parte 2) | 3856 | 2020-08-17 16:35:18 | |
2013 | Evaluación del desempeño con base en indicadores FASSA | 3855 | 2020-08-17 16:35:18 | |
2013 | Formato para la difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC | 3854 | 2020-08-17 16:35:18 | |
2012 | Evaluación del desempeño con base en indicadores FASSA | 3853 | 2020-08-17 16:35:18 | |
2012 | Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC | 3852 | 2020-08-17 16:35:18 | |
2017 | Reporte de Indicadores FASSA 2do. Trimestre | 3849 | 2017-07-17 16:35:18 | |
2016 | Reporte de Indicadores FASSA Informe Definitivo | 3848 | 2017-07-27 16:35:18 | |
2011 | Evaluación del desempeño con base en indicadores FASSA | 3839 | 2020-08-17 16:35:18 | |
2011 | Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones CONAC | 3838 | 2020-08-17 16:35:18 | |
2016 | Reporte de Indicadores FASSA 1er. Trimestre | 3831 | 2017-05-22 16:35:18 | |
2017 | Reporte de Indicadores FASSA 1er. Trimestre | 3829 | 2017-05-12 16:35:18 | |
2016 | Reporte de Indicadores FASSA 4to. Trimestre | 3729 | 2017-01-31 16:35:18 | |
2016 | Reporte de Indicadores FASSA 3er. Trimestre | 3715 | 2016-02-16 16:35:18 | |
2016 | Reporte de Indicadores FASSA 2do. Trimestre | 3656 | 2017-02-16 16:35:18 | |
2015 | Reporte de Indicadores FASSA 4to. Trimestre | 3655 | 2016-01-16 16:35:18 | |
2015 | Reporte de Indicadores FASSA Informe Definitivo | 3654 | 2016-10-16 16:35:18 | |
2016 | Programa Anual de Evaluación | 3597 | 2016-04-27 16:35:18 | |
2014 | Reporte de Indicadores FASSA Informe Definitivo | 3595 | 2016-01-07 16:35:18 | |
2013 | Reporte de Indicadores FASSA 4to. Trimestre | 3594 | 2016-06-28 16:35:18 | |
2016 | Estructura Prográmatica de la Entidad Federativa (PAT) | 3593 | 2016-08-26 16:35:18 | |
2015 | Estructura Programática de la Entidad Federativa (PAT) | 3592 | 2014-08-22 16:35:18 | |
2014 | Programa Anual de Trabajo | 3591 | 2020-08-17 16:35:18 | |
2013 | Evaluación del desempeño con base en indicadores FASSA | 3589 | 2020-08-17 16:35:18 |