RECURSOS HUMANOS
Año | Descripción | Folio | Descarga | Fecha de Publicación |
---|---|---|---|---|
2024 | 3er Trimestre con la Información de Art 74 FI de LGCG 2024 | 4819 | 2024-10-23 19:49:02 | |
2024 | 2do Trimestre con la Información de Art 74 FI de LGCG 2024 | 4805 | 2024-07-23 14:17:08 | |
2024 | 1er Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4793 | 2024-04-22 20:53:03 | |
2024 | 4to Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4768 | 2024-01-18 19:12:09 | |
2023 | 3er Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4738 | 2023-10-20 11:39:42 | |
2023 | 2o Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4597 | 2023-07-20 10:52:26 | |
2023 | 1er Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4590 | 2023-04-25 18:36:25 | |
2022 | 4to Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4584 | 2023-01-24 06:00:00 | |
2022 | 3er Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4565 | 2022-10-24 15:12:14 | |
2022 | 2do Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4554 | 2022-07-28 13:35:04 | |
2022 | 1er Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4547 | 2022-04-21 05:00:00 | |
2021 | 4to Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4528 | 2022-01-25 06:00:00 | |
2021 | 3er Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4527 | 2021-10-21 05:00:00 | |
2021 | 2do Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4507 | 2021-07-26 05:00:00 | |
2021 | 1er Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4498 | 2021-04-27 05:00:00 | |
2020 | 4to Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4334 | 2021-01-22 06:00:00 | |
2020 | 3er Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4333 | 2020-10-30 06:00:00 | |
2020 | 2do Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4234 | 2020-07-30 15:26:00 | |
2020 | 1er Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4233 | 2020-04-27 17:35:00 | |
2019 | 4to Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4232 | 2022-07-20 17:34:00 | |
2019 | 3er Trimestre Información Art 74 FI de LGCG | 4231 |
- |
2001-11-19 09:06:00 |
2019 | 2to Trimeste Información Art 74 FI de LGCG | 4230 |
- |
2031-07-19 08:12:00 |
2019 | 1to Trimeste Información Art 74 FI de LGCG | 4229 | 2029-04-20 03:36:00 | |
2018 | 4to Trimeste Información Art 74 FI de LGCG | 4228 | 2028-01-20 00:31:00 | |
2018 | 3to Trimeste Información Art 74 FI de LGCG | 4227 | 2016-11-18 23:12:00 | |
2018 | 2to Trimeste Información Art 74 FI de LGCG | 4226 | 2026-07-18 21:40:00 | |
2017 | 4to Trimeste Información Art 74 FI de LGCG | 4225 | 2023-01-19 03:18:00 | |
2017 | 3er Trimeste Información Art 74 FI de LGCG | 4224 | 2025-10-17 22:52:00 | |
2018 | 1to Trimeste Información rt 74 FI de LGCG | 4223 |
- |
2019-04-18 22:55:00 |
2017 | 2do Trimeste Información Art 74 FI de LGCG | 4222 | 2025-07-18 01:46:00 | |
2016 | Segundo trimistre Personal Comisionado o Con Licencia ,Pagos Retroactivos, Pagos diferentes al costo asociado a las plazas | 4221 |
- |
2025-07-18 01:46:00 |
2016 | Cuarto trimestre Personal Comisionado o Con Licencia ,Pagos Retroactivos, Pagos diferentes al costo asociado a las plazas | 4220 | 2025-07-18 01:44:00 | |
2016 | Tercer trimistre Personal Comisionado o Con Licencia ,Pagos Retroactivos, Pagos diferentes al costo asociado a las plazas | 4219 | 2025-07-18 01:44:00 | |
2017 | Primer trimestre Personal Comisionado o Con Licencia ,Pagos Retroactivos, Pagos diferentes al costo asociado a las plazas | 4218 | 2025-07-18 01:45:00 | |
2015 | Cuarto trimistre Personal Comisionado o Con Licencia | 4217 | 2025-07-18 01:30:00 | |
2015 | Pagos Retroactivos Cuarto trimistre | 4216 | 2025-07-18 01:28:00 | |
2015 | Segundo trimestre Pagos Retroactivos | 4215 |
- |
2025-07-18 01:33:00 |
2015 | Pagos diferentes al costo asociado a las plazas Segundo trimestre | 4214 | 2025-07-18 01:24:00 | |
2015 | Personal Comisionado o Con Licencia Primer trimestre | 4213 | 2025-07-18 01:24:00 | |
2015 | Pagos Retroactivos Primer trimestre | 4212 | 2025-07-18 01:22:00 | |
2015 | Pagos diferentes al costo asociado a las plazas Primer trimestre | 4211 | 2025-07-18 01:21:00 |